Tv-toppen: Så många såg premiären av ”Masked singer”
Går om ”Mästarnas mästare”
Publicerad 2025-04-01
Säsongspremiären av ”Masked singer” sågs av 1,5 miljoner, vilket gör programmet till etta på veckans lista.

Tv-svepet: Tre serier du inte får missa i vår
4:19
1. Masked singer (TV4, fredag) 1 512 000
2. Mästarnas mästare (SVT1, söndag) 1 238 000
3. Antikrundan (SVT1, torsdag) 1 141 000
4. Husdrömmar (SVT1, måndag) 952 000
5. Let's dance (TV4, lördag) 922 000
6. Muren (SVT1, fredag) 769 000
7. Postkodmiljonären (TV4, fredag) 757 000
8. Sveriges mästerkock (TV4, onsdag) 722 000
9. Postkodmiljonären (TV4, lördag) 669 000
10. Veckan (SVT1, onsdag) 600 000
Mätperiod 23/3–30/3 2025. Inga nyhetsprogram, ”Sportnytt” eller program under tio minuter tas med på listan. Källa: MMS.

39. Sanningen bakom LIB-Olas onyttiga kylskåp
35:53