Tv-toppen: Flest ville se Anjas seger i ”Mästarnas mästare”
Tvåa ligger ”Masked singer” i TV4
Publicerad 2024-04-15
Finalen i SVT:s ”Mästarnas mästare” sågs av flest tittare förra veckan.
1,4 miljoner ville se Anja Pärson ta hem hela kalaset.
Tvåa på listan är TV4:s Masked singer”.

Kaoset i Bachelorette fortsätter – Här är veckans nöjessnackisar
2:31
1. Mästarnas mästare (SVT1, söndag) 1 442 000
2. Masked singer (TV4, fredag) 1 401 000
3. Muren (SVT1, fredag) 753 000
4. Sveriges mästerkock (TV4, onsdag) 735 000
5. Postkodmiljonären (TV4, lördag) 648 000
6. Postkodmiljonären (TV4, fredag) 632 000
7. Dag för dag (TV4, fredag) 614 000
8. Trädgårdstider (SVT1, tisdag) 590 000
9. Fångarna på fortet (TV4, lördag) 582 000
10. Hela Kändissverige bakar (TV4, torsdag) 533 000
Mätperiod: 8/4–14/4 2024. Inga nyhetsprogram, Sportnytt eller program under tio minuter tas med på listan.

2. Problematiska män i tv och är Jay Z verkligen så ful?
29:23