Tv-toppen: Julkalendern dominerar – efter ”På spåret”
Uppdaterad 2025-12-10 | Publicerad 2025-12-08
Julkalenderns dragningskraft håller i sig.
Sex av veckans avsnitt av ”Tidstjuven” tar sig in på tv-toppens tio översta platser.

1. På spåret (SVT1, fredag) 1 952 000.
2. Julkalendern: Tidstjuven (SVT1, måndag) 1 324 000.
3. Julkalendern: Tidstjuven (SVT1, tisdag) 1 176 000.
4. Julkalendern: Tidstjuven (SVT1, onsdag) 1 083 000.
5. Carina Bergfeldt (SVT1, fredag) 1 059 000.
6. Julkalendern: Tidstjuven (SVT1, söndag) 1 037 000.
7. Julkalendern: Tidstjuven (SVT1, torsdag) 1 022 000.
8. Julkalendern: Tidstjuven (SVT1, fredag) 991 000.
9. Allt för Sverige (SVT1, måndag) 978 000.
10. Skidskytte, världscupen, herrar, jaktstart (SVT1, söndag) 970 000.
Mätperiod 1–7/12 2025. Inga nyhetsprogram, ”Sportnytt” eller program under tio minuter tas med på listan.
